Albo d’oro
Per gli anni con chilometraggio non specificato si intende la distanza di 202km
Anno | Maschio | Femmina |
1998 (203 km) | Casimiro Marangotto 23h26′ (record) | |
1999 (203 km) | Dusan Mravlje 22h 20′ (record) | |
2000 (206 km) | Antonio Mazzeo 21h35′ (record) | |
2001 (204,5 km) | Lucio Bazzana 21h42′ | |
2002 | Thomas Blumtritt 22h49′ | Elvira Zoboli 25h35′ (record) |
2003 | Janes Jacques Moros (FRA) 20h25’26” | Maria Teresa Nardin 28h31’05” |
2004 | Ondej Gondas (SK) 21h 00′ 04″ | Marina Mocellin 29h09’50” |
2005 | Janes Jacques Moros (FRA) 18h08’22” | |
2006 | Janne Kankaansyrja (FIN)21h01’12” | Anke Drescher (GER) 29h10’40” |
2007 | Daniele Menichini 21h40’17” | Martina Juda (rep.Ceka) 25h04’11” (record) |
2008 | Antonio Mammoli 22h32’58” | Christine Dadoun (FRA) 26h56’57” |
2009 | Eric Derivaz (FRA) 23h16’29” | |
2010 (203,5 km) | Marco Vannucci 21h22’30” | Sylvia Rehn (GER)26h31’00” |
2011 | Ivan Cudin 18h26’07” | Brigitte Beck-Cetre (FRA) 27h04’30” |
2012 | Marco Bonfiglio 20h20’28” | Antonietta Ferrara 24h24’30” |
2013 | Palladino Daniele 17h52’55” (record) | Antonietta Ferrara 25h42’20” |
2014 | Marco Bonfiglio 20h 24’41” | Guajardo Brenda 21h40’11” |
2015 | Marco Bonfiglio 18h 41’36” | Guajardo Brenda 21h 41′ 20″ |
2016 | Borlenghi Federico 20h 41’08” | Guajardo Brenda 20h 20’15” (record femminile assoluto) |
2017 | Placucci Nicola 23h 34′ 12″ | Guajardo Brenda 21h 21′ 15” |
2018 | Bonfiglio Marco 19h 21′ 59″ | Ferrara Antonietta 25h 06′ 50″ |
2019 | Bravi Paolo 19h 42′ 09” | Fossati Maria Ilaria 24h 13′ 52” |
2022 | Fabio Del Bono 24h 03′ 41″ | Alice Modignani Fasoli 25h 12′ 05″ |
2023 | Perini Francesco 21h 39′ 57″ | Muntean Alina Teodora 25h 22′ 52″ |
2024 | Placucci Nicola 22h 37′ 15″ | Affaticati Monica 23h 56′ 21″ |
Quattrocollirunning
Anno | Maschio | Femmina |
2023 | Pellegrino Andrea 9h 46′ 31″ | Torricelli Silvia 8h 43′ 34″ |
2024 | Perini Francesco 08h 24′ | Corradini Eleonora 08h 24′ |