Classifica 2023
Sabato 06 Maggio 2023
Novecolli
Posizione | Cognome | Nome | Nazionalità | Tempo | |
1 | Perini | Francesco | Ita | 21h39′ | |
2 | Capellaro Siletti | Fabio | Ita | 23h06′ | |
3 | Pollesel | Philippe | Fra | 24h24′ | |
4 | Muntean | Alina Teodora | Ita – Rom | 25h’22 | |
5 | Mustica | Teresa | Ita | 25h57′ | |
6 | Marazzi | Massimo | Ita | 26h22′ | |
7 | Caldone | Donato | Ita | 26h29′ | |
8 | Galassi | Andrea | Ita | 26h42′ | |
8 | Vernocchi | Alessandro | Ita | 26h42′ | |
10 | Ranzuglia | Giulia | Ita | 27h06′ | |
11 | Rainieri | Luca | Ita | 27h18′ | |
12 | Sansone | Carmine | Ita | 27h38′ | |
13 | Muccini | Francesca | Ita – USA | 27h45′ | |
14 | Ciurciu | MonicaIonica | Ita – Rom | 27h58′ | |
15 | Nucifora | Carmelo | Ita | 28h00′ | |
16 | Pappas | Spyridon | Gre | 28h00′ | |
17 | Bejleri | Jonida | Ita – Alb | 28h06′ | |
18 | De Paola | Loris | Ita | 28h28′ | |
19 | Soligo | Lorenzo | Ita | 29h23′ | |
19 | Cannito | Francesco | Ita | 29h23′ | |
21 | Della Pace | Dario | Ita | 29h30′ | |
21 | Matteucci | Giuseppe | Ita | 29h30′ | |
23 | Battisti | Mario | Ita | 29h39′ | |
24 | Zocco | Michele | Ita | 29h41′ | |
25 | Bolzacchi | Luciano | Ita | 29h43′ | |
26 | Guglielminotti | Simone | Ita | 29h44′ | |
26 | Graffiedi | Samantha | Ita | 29h44′ | |
28 | Massa | Nevio | Ita | 29h48′ | |
29 | Del Bono | Fabio | Ita | 29h52′ | |
30 | Cannavò | Angelo | Ita | 30h02′ | Fuori Tempo Massimo |
31 | Valderrama | Jean Louis | Fra | 30h13′ | Fuori Tempo Massimo |
32 | Pozzi | Ilaria | Ita | 30h18′ | Fuori Tempo Massimo |
Gorolo Km 170,4 | |||||
33 | Lorusso | Nicola Michele | Ita | 25h45′ | |
Novafeltria Km 125,1 | |||||
34 | Mugheddu | Tiziana | Ita | 18h12′ | |
Perticara 116,2 Km | |||||
35 | Leonelli | Nicola | Ita | 13h00′ | |
36 | Mazzanti | Marco | Ita | 15h18′ | |
37 | Bellucci | Matteo | Ita | 16h36′ | |
Ponte Uso 101,2 km | |||||
38 | Crepaldi | Maurizio | Ita | 13h16′ | |
39 | Ermeti | Francesco | Ita | 13h24′ | |
40 | Accarino | Francesco | Ita | 14h01′ | |
41 | Moneghini | Fulvio | Ita | 14h24′ | |
42 | Rossi | Stefano | Ita | 14h24′ | |
43 | Drago | Daniele | Ita | 14h35′ | |
44 | Corbetta | Marco | Ita | 14h37 | |
Vignola 97,4 | |||||
45 | Leung | Grace Yanyi | Cina | 14h09′ | |
Barbotto 84,4 Km | |||||
46 | Raho | Sabrina | Ita | 11h12′ | |
47 | Marzoli | Rita Maria | Ita | 11h32′ | |
48 | Zamagni | Marco | Ita | 11h33′ | |
49 | Previtero | Mirko | Ita | 11h33′ | |
50 | Spiezia | Alessandro | Ita | 11h36′ | |
51 | Paesini | Danilo | Ita | 11h37′ | |
52 | Dalbard | Marco | Ita | 11h42′ | |
53 | Belnome | Michele | Ita | 12h08′ | |
Ciola 70,2 Km | |||||
54 | Vanzetti | Massimo | Ita | 07h59′ | |
55 | Mammoli | Antonio | Ita | 08h40′ | |
56 | Zapponi | Luca | Ita | 09h01′ | |
57 | Mariani | Gianluca | Ita | 09h15′ | |
58 | Galfione | Domenico | Ita | 09h26′ | |
59 | Grandi | Stefano | Ita | 09h39′ | |
60 | Marcante | Marco | Ita | 10h09′ | |
61 | Aiudi | Paolo | Ita | 10h33′ | |
61 | Pari | Paola | Ita | 10h33′ | |
Pieve di Rivoschio 57,6 Km | |||||
63 | Gentile | Davide | Ita | 07h11′ | |
64 | Minuti | Pierluigi | Ita | 07h34′ | |
65 | Casoni | Roberto | Ita | 07h45′ | |
66 | Porro | Marino | Ita | 07h45′ | |
67 | Bartolini | Antonio | Ita | 07h45′ | |
68 | Bevilacqua | Andrea | Ita | 07h45′ | |
69 | Molteni | Stefano | Ita | 07h58′ | |
Pian di Spino Km 52,4 | |||||
70 | Doni | Marzio | Ita | 05h17′ | |
71 | Cerrioni | Carlo | Ita | 05h38′ | |
72 | Calanca | Manuel | Ita | 06h11′ | |
73 | Gaffurini | sandro | Ita | 06h25′ | |
74 | Ruocco | Roberto | Ita | 07h08′ | |
Fratta Km 34,3 | |||||
75 | Berlonghi | Alessandro | Ita | 03h32′ | |
76 | Marinelli | Alessio | Ita | 04h25′ | |
77 | Foti | Antonino | Ita | 05h20′ | |
77 | Argento | Gerlando | Its | 05h20′ |
Quattrocolli
Posizione | Cognome | Nome | Nazionalità | Tempo |
Barbotto 84,4 Km | ||||
1 | Torricelli | Silvia | Ita | 08h43′ |
2 | Pellegrino | Andrea | Ita | 09h46′ |
2 | Colombini | Cristina | Ita | 09h46′ |
4 | Bomboi | Ivano | Ita | 10h09′ |
5 | Evangelisti | Chiara | Ita | 10h24′ |
6 | Ferro | Giovanni | Ita | 10h41′ |
7 | Pompei | Marco | Ita | 10h48′ |
8 | Muscella | Gianni | Ita | 11h02′ |
9 | Castrioti | Giovanni | Ita | 11h17′ |
10 | Perrone | Giovanni | Ita | 11h25′ |
11 | Bucci | Paolo | Ita | 11h23′ |
12 | Bartolini | Nerio | Ita | 11h40′ |
13 | Pola | Elena | Ita | 11h42′ |
14 | Guidi | Andrea | Ita | 11h46 |
15 | Della Chiesa | Samuele | Ita | 11h49′ |
16 | Roncucci | Paolo | Ita | 11h56′ |
17 | Muccini | Maurizio | Ita | 11h57′ |
18 | Vottari | Giuseppe | Ita | 12h11′ |
19 | Santoni | Fabio | Ita | 12h14′ |
20 | Vita | Luigi | Ita | 12h18′ |
Ciola 70,2 Km | ||||
21 | Perrone | Antonio Settimio | Ita | 10h13′ |
Pieve di Rivoschio 57,6 Km | ||||
22 | Bordin | Elisa | Ita | 07h58′ |
Pian di Spino Km 52,4 | ||||
23 | Virgilio | Ivana | Ita | 06h06′ |
24 | Taroni | Giordano | Ita | 07h17′ |
Fratta Km 34,3 | ||||
25 | Guerrini | Omar | Ita | 04h05′ |
25 | Maverna | Cinzia | Ita | 04h05′ |
27 | Della Monica | Vincenzo | Ita | 05h10′ |
28 | Perotti | Valter | Ita | 05h16′ |
Settecrociari 21 Km | ||||
29 | Piccoli | Elio | Ita | 2h30′ |